Lidmaatschapskosten 2024/2025 | ||
Lidmaatschappen JCR Judo t/m 11 jaar | per jaar | aflossing per maand |
Judo les 1 x per week, met een overeenkomst van 12 maanden. | € 276,00 | € 23,00 p.m. |
Judo les 2 x per week, met een overeenkomst van 12 maanden. | € 444,00 | € 37,00 p.m. |
Judo les 1 x per week, met een overeenkomst van 6 maanden. | € 168,00 | € 28,00 p.m. |
Lidmaatschappen JCR Judo 12 t/m 15 jaar | per jaar | aflossing per maand |
Judo les 1 x per week, met een overeenkomst van 12 maanden. | € 312,00 | € 26,00 p.m. |
Lidmaatschappen JCR Judo vanaf 16 jaar en ouder | per jaar | aflossing per maand |
Judo les met een overeenkomst van 12 maanden. | € 360,00 | € 30,00 p.m |
Alleen voor leden van JCR, van 8 jaar en ouder (JCR wedstrijdtraining.) | ||
wedstrijd seizoen training, plus begeleiding naar wedstrijden. | € 110,00 | per seizoen. |
Bijzonderheden: | ||
Alle lidmaatschappen gaan per automatische incasso. | ||
Betaling bij inschrijving: | ||
eenmalig inschrijfgeld à € 30,- | ||
restant maand lidmaatschap. | ||
plus één maand lidmaatschap vooruit. |
JCR-Judo werkt samen met het Jeugdsportfonds Meer informatie hierover is te verkrijgen via onze contactpagina.
Alle bedragen zijn onder voorbehoud.